Jumat, 25 September 2009

Brawn GP Dominan, Barrichello Tercepat


Tim Brawn GP mendominasi latihan bebas 1 GP Singapura, Jumat (25/9). Dua pebalapnya berada di barisan depan, dengan Rubens Barrichello sebagai yang tercepat, disusul Jenson Button yang kini memimpin klasemen sementara.

Dalam usahanya selama satu setengah jam untuk melahap lap di sirkuit jalan raya tersebut, Barrichello yang kini berada di peringkat dua, mencatat waktu terbaik 1 menit 50,179 detik. Dia mengalahkan catatan waktu Button yang terpaut 0,177 detik.

Dua pebalap Red Bull Racing, Mark Webber dan Sebastian Vettel, berada di belakang, menempati posisi tiga dan lima. Posisi mereka dipisahkan oleh pebalap Renault yang tahun lalu menjadi juara di sini, Fernando Alonso.

Duet McLaren, Heikki Kovalainen dan Lewis Hamilton menempati posisi enam dan tujuh. Mereka berada di depan Robert Kubica (BMW-Sauber), Kimi Raikkonen (Ferrari) dan Kazuki Nakajima (Williams-Toyota), yang melengkapi posisi 10 besar.

Sesi ini sempat terhenti selama 10 menit ketika sudah berlangsung separuh waktu. Pasalnya, sekitar menit ke-44 terjadi kecelakaan di tikungan 17, tempat di mana tahun lalu Nelson Piquet Jr menabrak pagar pembatas--tabrakan ini yang membuat FIA menghukum Renault karena ada unsur kesengajaan untuk memenangkan Alonso.

Kali ini juga menimpa pebalap nomor dua Renault, Romain Grosjean. Pebalap asal Perancis itu menabrak pagar pembatas
- Hasil latihan bebas 1

Pos  Driver         Team                               Time                     Laps
 1.  Barrichello    Brawn-Mercedes        (B)  1:50.179                19
 2.  Button         Brawn-Mercedes        (B)   1:50.356  + 0.177   22
 3.  Webber        Red Bull-Renault      (B)     1:50.416  + 0.237   21
 4.  Alonso         Renault               (B)          1:50.567  + 0.388   16
 5.  Vettel           Red Bull-Renault      (B)     1:50.614  + 0.435   16
 6.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:50.699  + 0.520   21
 7.  Hamilton      McLaren-Mercedes      (B)  1:50.715  + 0.536   17
 8.  Kubica         BMW-Sauber            (B)    1:50.815  + 0.636   15
 9.  Raikkonen    Ferrari               (B)            1:50.865  + 0.686  
10.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)     1:51.089  + 0.910   25
11.  Rosberg       Williams-Toyota       (B)     1:51.427  + 1.248   23
12.  Sutil            Force India-Mercedes  (B)   1:51.544  + 1.365   14
13.  Buemi         Toro Rosso-Ferrari    (B)     1:51.643  + 1.464   28
14.  Heidfeld      BMW-Sauber            (B)     1:51.656  + 1.477   15
15.  Glock         Toyota                (B)            1:52.083  + 1.904   20
16.  Trulli          Toyota                (B)            1:52.135  + 1.956   20
17.  Fisichella     Ferrari               (B)             1:52.390  + 2.211   24
18.  Liuzzi          Force India-Mercedes  (B)   1:52.905  + 2.726   23
19.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)      1:53.232  + 3.053   25
20.  Grosjean     Renault               (B)            1:53.458  + 3.279    9

SINGAPURA, KOMPAS.com

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts with Thumbnails
Bookmark and Share

Arsip Blog